Hifonics REM-ZRX | Bass Remote Kabel-Fernbedienung für alle ZRX/BRX Amps inkl. 5 Meter Kabel
39,90 EUR*
Lieferbar als
BMW Edition
VW Edition
Toyota Edition
ISO und Universal Edition
Leistung RMS / Max | |
an 4 Ohm | 4 x 35 Watt / 70 Watt |
an 2 Ohm | 4 x 50 Watt / 100 Watt |
Frequenzbereich | 20 Hz - 22.000 HZ |
Anzahl der Eingänge | 4 x Highlevel |
DSP Auflösung | 56 Bit |
DSP Rechenleistung | 50 Mhz |
Klirrfaktor | < 0,03 % |
Signal-/Rauschabstand | > 100 dB |
Dämpfungsfaktor | > 100 |
Eingangsimpedanz | 30 Ohm |
Abmessungen | 185 x 44 x 124 mm |
In folgenden Editionen ist die PP 41DSP erhältlich:
Hinweis: Die PP 7E-D Optimierung gilt auch für den PP 7S-D.
Setup | Fahrzeugmodell / Car model | Type | Subwoofer optimization |
1 | 1er Fünftürer / 5-doors | E87 | PP 7E-D |
2 | 1er Cabrio / Convertible | E88 | PP 7E-D |
3 | 3er Limousine / Sedan | E90 | PP 7E-D |
4 | 3er Limousine / Sedan | E90 | PP 10E-D |
5 | 3er Touring | E91 | PP 7E-D |
6 | 3er Coupe | E92 | PP 7E-D |
7 | 3er Coupe | E92 | PP 10E-D |
8 | 5er Limousine / Sedan | E60 | PP 7E-D |
9 | 5er Limousine / Sedan | E60 | PP 10E-D |
10 | 5er Limousine / Sedan | F10 | PP 7E-D |
11 | 5er Limousine / Sedan | F10 | PP 10E-D |
12 | 5er Touring | E61 | PP 7E-D |
13 | X1 | E84 | PP 7E-D |
14 | X3 | F25 | PP 7E-D |
15 | X3 | F25 | PP 10E-D |
16 | Z4 | E89 | PP 8E-D |
Helix PP41DSP VOLSKWAGEN Edition 1.0
Setup | Fahrzeugmodell / Car model | Type | Subwoofer optimization |
1 | Polo 5 | Typ 6R | PP 7E-D |
2 | Golf 5 (2-Wege System) Golf 5 (2-way system) | Typ 1K | PP 7E-D |
3 | Golf 5 (3-Wege System) Golf 5 (3-way system) | Typ 1K | PP 7E-D |
4 | Golf 6 | Typ 1K | PP 7E-D |
5 | Golf 6 Variant / Estate | Typ 1K | PP 7E-D |
6 | Golf 6 Cabrio / Convertible | Typ 1K | PP 7E-D |
7 | Passat Limousine | B6 / B7 | PP 7E-D |
8 | Passat Variant / Estate | B6 / B7 | PP 7E-D |
9 | CC Limousine | Typ 35 | PP 7E-D |
10 | Scirocco | Typ 3 | PP 7E-D |
11 | Eos Cabrio / Convertible | Typ 1F | PP 7E-D |
12 | Caddy | Typ 2K | PP 7E-D |
13 | Sharan II | Typ 7N | PP 7E-D |
14 | Tiguan | Typ 5N | PP 7E-D |
15 | Touran I/II | Typ 1T | PP 7E-D |
16 | T5 | Typ 2 | PP 7E-D |
Helix PP41-DSP ISO Edition 1.0
Setup | Fahrzeugmodell / Car model | Type | Subwoofer optimization |
1 | Alfa MiTo | ZAR 955 | PP 7E/S |
2 | Alfa MiTo | ZAR 955 | PP 10E |
3 | Fiat Grande Punto | Typ 199 | PP 7E/S |
4 | Fiat Stilo | Typ 192 | PP 7E/S |
5 | Fiat Stilo | Typ 192 | PP 10E |
6 | Jeep Wrangler | TJ | PP 7E |
7 | Land Rover Defender | 110 SW | PP 7E |
8 | VW Polo | 9N | PP 7E/S |
9 | VW Polo | 9N | PP 10E |
10 | VW Polo | 9N3 | PP 7E/S |
11 | VW Polo | 9N3 | PP 10E |
12 | VW Golf 4 | Typ 1J | PP 7E/S |
13 | KIA Ceed Kombi | ED | PP 7E/S |
14 | KIA pro Ceed | ED | PP 7E/S |
15 | KIA Venga | YN | PP 7E/S |
16 | KIA Soul | AM | PP 7E/S |
Helix PP41DSP UNIVERSAL Edition 1.0
Setup | Fahrzeugmodell / Car model | Type | Subwoofer optimization | PP adaptor |
1 | VW Golf 7 | Typ AU | PP 7E/S | PP-AC 92B |
2 | VW Touareg II | Typ C2 | PP 10E | PP-AC 92B |
3 | Audi A1 | Typ 8X | PP 7E/S | PP-AC 92B |
4 | Audi A4 Limousine | Typ B8 | Ohne Woofer | PP-AC 92B |
5 | Audi A4 Avant / Estate | Typ B8 | Ohne Woofer | PP-AC 92B |
6 | Skoda Superb II Limousine | Typ 3T | PP 7E/S | PP-AC 88 |
7 | Skoda Superb II Kombi / Estate | Typ 3T | PP 7E/S | PP-AC 88 |
8 | Skoda Superb II Kombi / Estate | Typ 3T | PP 10E | PP-AC 88 |
9 | Seat Exeo Limousine | Typ 3R | PP 7E/S | PP-AC 88 |
10 | Mercedes C-Klasse T-Modell | S204 | PP 7E/S | PP-AC 94A |
11 | Mercedes C-Klasse T-Modell | S204 | PP 10E | PP-AC 94A |
12 | Mercedes C-Klasse Coupe | CL203 | PP 7E/S | PP-AC 94A |
13 | Mercedes GLK | X204 | PP 7E/S | PP-AC 94A |
14 | Mercedes R-Klasse | 251 | PP 7E | PP-AC 94A |
15 | Mercedes M-Klasse | W166 | PP 10E | PP-AC 94A |
16 | Mercedes Viano | 639 | PP 10E | PP-AC 94A |
Hinweis: Für die Installation wird zusätzlich der entsprechende PP-ISO-Adapter (inder letzten Spalte) benötigt.
Videos
Neuheiten